Description
Date suplimentare |
|
|---|---|
| Cuplu, max.* | 110 Nm |
| Tensiunea acumulatorului | 12,0 V |
| Turaţie la mersul în gol* | 0-1.200 rot/min |
| Greutate incl. acumulator* | 0,9 kg |
| Sistem de prindere | Hexagonal 1/4” Uni |
| Turaţie la mers în gol (treapta 1)* | 0-1.200 rot/min |
| Turaţie la mers în gol (treapta 2)* | 0-2.600 rot/min |
| Trepte ale momentului de torsiune | 2 |
| Număr percuţii | 0-3.100 percuţii/min |
| Viteză percuţii (treapta 1)* | 0-2.700 percuţii/min |
| Viteză percuţii (treapta 2)* | 0-3.100 percuţii/min |

Reviews
There are no reviews yet.